Acessibilidade


Sistema Rio Descoberto - 2019



 

Janeiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/01 1.030,08 100,0
02/01 1.030,08 100,0
03/01 1.030,08 100,0
04/01 1.030,06 100,0
05/01 1.030,07 100,0
06/01 1.030,09 100,0
07/01 1.030,09 100,0
08/01 1.030,07 100,0
09/01 1.030,06 100,0
10/01 1.030,05 100,0
11/01 1.030,09 100,0
12/01 1.030,09 100,0
13/01 1.030,11 100,0
14/01 1.030,10 100,0
15/01 1.030,08 100,0
16/01 1.030,07 100,0
17/01 1.030,06 100,0
18/01 1.030,07 100,0
19/01 1.030,07 100,0
20/01 1.030,06 100,0
21/01 1.030,05 100,0
22/01 1.030,03 100,0
23/01 1.030,03 100,0
24/01 1.030,01 100,0
25/01 1.030,01 100,0
26/01 1.030,00 100,0
27/01 1.030,02 100,0
28/01 1.030,03 100,0
29/01 1.030,02 100,0
30/01 1.030,01 100,0
31/01 1.030,01 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Fevereiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/02 1.029,99 99,8
02/02 1.029,98 99,7
03/02 1.029,98 99,7
04/02 1.029,96 99,3
05/02 1.029,96 99,3
06/02 1.029,97 99,5
07/02 1.029,97 99,5
08/02 1.029,97 99,5
09/02 1.029,97 99,5
10/02 1.030,01 100,0
11/02 1.030,04 100,0
12/02 1.030,06 100,0
13/02 1.030,08 100,0
14/02 1.030,07 100,0
15/02 1.030,09 100,0
16/02 1.030,08 100,0
17/02 1.030,08 100,0
18/02 1.030,08 100,0
19/02 1.030,11 100,0
20/02 1.030,11 100,0
21/02 1.030,10 100,0
22/02 1.030,09 100,0
23/02 1.030,10 100,0
24/02 1.030,09 100,0
25/02 1.030,08 100,0
26/02 1.030,09 100,0
27/02 1.030,09 100,0
28/02 1.030,08 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Março - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/03 1.030,08 100,0
02/03 1.030,07 100,0
03/03 1.030,08 100,0
04/03 1.030,10 100,0
05/03 1.030,12 100,0
06/03 1.030,13 100,0
07/03 1.030,14 100,0
08/03 1.030,12 100,0
09/03 1.030,11 100,0
10/03 1.030,09 100,0
11/03 1.030,12 100,0
12/03 1.030,11 100,0
13/03 1.030,11 100,0
14/03 1.030,11 100,0
15/03 1.030,12 100,0
16/03 1.030,11 100,0
17/03 1.030,15 100,0
18/03 1.030,14 100,0
19/03 1.030,13 100,0
20/03 1.030,16 100,0
21/03 1.030,16 100,0
22/03 1.030,17 100,0
23/03 1.030,25 100,0
24/03 1.030,22 100,0
25/03 1.030,19 100,0
26/03 1.030,17 100,0
27/03 1.030,22 100,0
28/03 1.030,31 100,0
29/03 1.030,29 100,0
30/03 1.030,24 100,0
31/03 1.030,21 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Abril - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/04 1.030,18 100,0
02/04 1.030,16 100,0
03/04 1.030,15 100,0
04/04 1.030,20 100,0
05/04 1.030,18 100,0
06/04 1.030,18 100,0
07/04 1.030,16 100,0
08/04 1.030,16 100,0
09/04 1.030,19 100,0
10/04 1.030,19 100,0
11/04 1.030,26 100,0
12/04 1.030,28 100,0
13/04 1.030,28 100,0
14/04 1.030,33 100,0
15/04 1.030,30 100,0
16/04 1.030,28 100,0
17/04 1.030,26 100,0
18/04 1.030,24 100,0
19/04 1.030,22 100,0
20/04 1.030,21 100,0
21/04 1.030,20 100,0
22/04 1.030,21 100,0
23/04 1.030,21 100,0
24/04 1.030,20 100,0
25/04 1.030,19 100,0
26/04 1.030,17 100,0
27/04 1.030,16 100,0
28/04 1.030,14 100,0
29/04 1.030,13 100,0
30/04 1.030,13 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Maio - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/05 1.030,13 100,0
02/05 1.030,15 100,0
03/05 1.030,15 100,0
04/05 1.030,15 100,0
05/05 1.030,14 100,0
06/05 1.030,13 100,0
07/05 1.030,13 100,0
08/05 1.030,13 100,0
09/05 1.030,12 100,0
10/05 1.030,11 100,0
11/05 1.030,11 100,0
12/05 1.030,10 100,0
13/05 1.030,10 100,0
14/05 1.030,09 100,0
15/05 1.030,09 100,0
16/05 1.030,11 100,0
17/05 1.030,11 100,0
18/05 1.030,10 100,0
19/05 1.030,10 100,0
20/05 1.030,09 100,0
21/05 1.030,09 100,0
22/05 1.030,08 100,0
23/05 1.030,08 100,0
24/05 1.030,07 100,0
25/05 1.030,06 100,0
26/05 1.030,07 100,0
27/05 1.030,07 100,0
28/05 1.030,06 100,0
29/05 1.030,06 100,0
30/05 1.030,05 100,0
31/05 1.030,05 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Junho - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/06 1.030,04 100,0
02/06 1.030,05 100,0
03/06 1.030,04 100,0
04/06 1.030,04 100,0
05/06 1.030,04 100,0
06/06 1.030,03 100,0
07/06 1.030,03 100,0
08/06 1.030,03 100,0
09/06 1.030,02 100,0
10/06 1.030,02 100,0
11/06 1.030,01 100,0
12/06 1.030,01 100,0
13/06 1.030,01 100,0
14/06 1.030,00 100,0
15/06 1.030,00 100,0
16/06 1.029,99 99,8
17/06 1.030,00 100,0
18/06 1.030,00 100,0
19/06 1.029,99 99,8
20/06 1.030,00 100,0
21/06 1.030,00 100,0
22/06 1.029,98 99,7
23/06 1.029,98 99,7
24/06 1.029,98 99,7
25/06 1.029,98 99,7
26/06 1.029,97 99,5
27/06 1.029,97 99,5
28/06 1.029,97 99,5
29/06 1.029,96 99,3
30/06 1.029,96 99,3

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Julho - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/07 1.029,96 99,3
02/07 1.029,95 99,2
03/07 1.029,94 99,0
04/07 1.029,94 99,0
05/07 1.029,93 98,8
06/07 1.029,93 98,8
07/07 1.029,92 98,7
08/07 1.029,92 98,7
09/07 1.029,91 98,5
10/07 1.029,91 98,5
11/07 1.029,90 98,3
12/07 1.029,90 98,3
13/07 1.029,89 98,2
14/07 1.029,88 98,0
15/07 1.029,88 98,0
16/07 1.029,87 97,8
17/07 1.029,87 97,8
18/07 1.029,85 97,5
19/07 1.029,84 97,3
20/07 1.029,84 97,3
21/07 1.029,82 97,0
22/07 1.029,81 96,9
23/07 1.029,81 96,9
24/07 1.029,80 96,7
25/07 1.029,79 96,5
26/07 1.029,79 96,5
27/07 1.029,77 96,2
28/07 1.029,76 96,0
29/07 1.029,76 96,0
30/07 1.029,75 95,9
31/07 1.029,74 95,7

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Agosto - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/08 1.029,73 95,5
02/08 1.029,72 95,4
03/08 1.029,71 95,2
04/08 1.029,70 95,0
05/08 1.029,68 94,7
06/08 1.029,66 94,4
07/08 1.029,65 94,2
08/08 1.029,64 94,0
09/08 1.029,63 93,9
10/08 1.029,62 93,7
11/08 1.029,61 93,5
12/08 1.029,59 93,2
13/08 1.029,58 93,0
14/08 1.029,56 92,7
15/08 1.029,54 92,4
16/08 1.029,52 92,1
17/08 1.029,51 91,9
18/08 1.029,50 91,7
19/08 1.029,49 91,6
20/08 1.029,47 91,2
21/08 1.029,46 91,1
22/08 1.029,44 90,7
23/08 1.029,42 90,4
24/08 1.029,40 90,1
25/08 1.029,37 89,6
26/08 1.029,35 89,2
27/08 1.029,33 88,9
28/08 1.029,30 88,4
29/08 1.029,28 88,1
30/08 1.029,26 87,7
31/08 1.029,25 87,6

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Setembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/09 1.029,22 87,1
02/09 1.029,21 86,9
03/09 1.029,18 86,4
04/09 1.029,15 85,9
05/09 1.029,13 85,6
06/09 1.029,10 85,1
07/09 1.029,07 84,6
08/09 1.029,05 84,3
09/09 1.029,02 83,8
10/09 1.029,00 83,4
11/09 1.028,98 83,1
12/09 1.028,95 82,7
13/09 1.028,92 82,2
14/09 - -
15/09 1.028,86 81,3
16/09 1.028,83 80,9
17/09 1.028,80 80,4
18/09 1.028,78 80,1
19/09 1.028,74 79,5
20/09 1.028,71 79,1
21/09 1.028,68 78,6
22/09 1.028,66 78,3
23/09 1.028,63 77,9
24/09 1.028,59 77,3
25/09 1.028,56 76,8
26/09 1.028,53 76,4
27/09 1.028,51 76,1
28/09 1.028,49 75,8
29/09 1.028,47 75,5
30/09 1.028,44 75,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Outubro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/10 1.028,42 74,7
02/10 1.028,40 74,5
03/10 1.028,38 74,2
04/10 1.028,34 73,6
05/10 1.028,32 73,3
06/10 1.028,29 72,8
07/10 1.028,27 72,5
08/10 1.028,25 72,2
09/10 1.028,23 71,9
10/10 1.028,20 71,5
11/10 1.028,18 71,2
12/10 1.028,15 70,7
13/10 1.028,12 70,3
14/10 1.028,09 69,8
15/10 1.028,06 69,4
16/10 1.028,02 68,8
17/10 1.027,99 68,3
18/10 1.027,96 67,9
19/10 1.027,93 67,5
20/10 1.027,89 67,0
21/10 1.027,86 66,6
22/10 1.027,85 66,5
23/10 1.027,84 66,3
24/10 1.027,85 66,5
25/10 1.027,84 66,3
26/10 1.027,82 66,1
27/10 1.027,81 65,9
28/10 1.027,79 65,7
29/10 1.027,77 65,4
30/10 1.027,74 65,0
31/10 1.027,73 64,9

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Novembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/11 1.027,70 64,5
02/11 1.027,67 64,1
03/11 1.027,66 63,9
04/11 1.027,67 64,1
05/11 1.027,66 63,9
06/11 1.027,65 63,8
07/11 1.027,64 63,7
08/11 1.027,65 63,8
09/11 1.027,64 63,7
10/11 1.027,63 63,5
11/11 1.027,60 63,1
12/11 1.027,57 62,7
13/11 1.027,55 62,4
14/11 1.027,52 62,0
15/11 1.027,50 61,8
16/11 1.027,49 61,6
17/11 1.027,46 61,2
18/11 1.027,46 61,2
19/11 1.027,46 61,2
20/11 1.027,45 61,1
21/11 1.027,51 61,9
22/11 1.027,53 62,2
23/11 1.027,55 62,4
24/11 1.027,54 62,3
25/11 1.027,52 62,0
26/11 1.027,51 61,9
27/11 1.027,50 61,8
28/11 1.027,50 61,8
29/11 1.027,51 61,9
30/11 1.027,49 61,6

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Dezembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/12 1.027,51 61,9
02/12 1.027,56 62,6
03/12 1.027,56 62,6
04/12 1.027,58 62,8
05/12 1.027,59 63,0
06/12 1.027,63 63,5
07/12 1.027,65 63,8
08/12 1.027,67 64,1
09/12 1.027,67 64,1
10/12 1.027,72 64,7
11/12 1.027,77 65,4
12/12 1.027,78 65,5
13/12 1.027,79 65,7
14/12 1.027,83 66,2
15/12 1.027,84 66,3
16/12 1.027,83 66,2
17/12 1.027,83 66,2
18/12 1.027,84 66,3
19/12 1.027,89 67,0
20/12 1.027,91 67,3
21/12 1.027,91 67,3
22/12 1.027,90 67,1
23/12 1.027,90 67,1
24/12 1.027,92 67,4
25/12 1.027,93 67,5
26/12 1.027,93 67,5
27/12 1.027,93 67,5
28/12 1.027,92 67,4
29/12 1.027,90 67,1
30/12 1.027,89 67,0
31/12 1.027,88 66,9

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.