Acessibilidade


Sistema Rio Descoberto - 2020



 

Janeiro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/01 1.027,93 67,5
02/01 1.027,94 67,7
03/01 1.028,01 68,6
04/01 1.028,07 69,5
05/01 1.028,29 72,8
06/01 1.028,59 77,3
07/01 1.028,72 79,2
08/01 1.028,78 80,1
09/01 1.028,83 80,9
10/01 1.028,87 81,5
11/01 1.028,90 81,9
12/01 1.028,92 82,2
13/01 1.028,94 82,5
14/01 1.028,94 82,5
15/01 1.028,95 82,7
16/01 1.028,94 82,5
17/01 1.028,94 82,5
18/01 1.028,95 82,7
19/01 1.028,95 82,7
20/01 1.028,96 82,8
21/01 1.028,96 82,8
22/01 1.028,96 82,8
23/01 1.029,00 83,4
24/01 1.029,05 84,3
25/01 1.029,16 86,1
26/01 1.029,43 90,6
27/01 1.029,70 95,0
28/01 1.029,81 96,9
29/01 1.029,89 98,2
30/01 1.029,95 99,2
31/01 1.030,00 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Fevereiro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/02 1.030,02 100,0
02/02 1.030,04 100,0
03/02 1.030,05 100,0
04/02 1.030,09 100,0
05/02 1.030,09 100,0
06/02 1.030,09 100,0
07/02 1.030,17 100,0
08/02 1.030,20 100,0
09/02 1.030,24 100,0
10/02 1.030,24 100,0
11/02 1.030,22 100,0
12/02 1.030,22 100,0
13/02 1.030,20 100,0
14/02 1.030,19 100,0
15/02 1.030,19 100,0
16/02 1.030,19 100,0
17/02 1.030,19 100,0
18/02 1.030,18 100,0
19/02 1.030,16 100,0
20/02 1.030,17 100,0
21/02 1.030,16 100,0
22/02 1.030,15 100,0
23/02 1.030,14 100,0
24/02 1.030,15 100,0
25/02 1.030,23 100,0
26/02 1.030,24 100,0
27/02 1.030,22 100,0
28/02 1.030,19 100,0
29/02 1.030,20 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Março - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/03 1.030,21 100,0
02/03 1.030,20 100,0
03/03 1.030,32 100,0
04/03 1.030,31 100,0
05/03 1.030,27 100,0
06/03 1.030,26 100,0
07/03 1.030,28 100,0
08/03 1.030,27 100,0
09/03 1.030,24 100,0
10/03 1.030,23 100,0
11/03 1.030,21 100,0
12/03 1.030,20 100,0
13/03 1.030,20 100,0
14/03 1.030,18 100,0
15/03 1.030,17 100,0
16/03 1.030,15 100,0
17/03 1.030,14 100,0
18/03 1.030,14 100,0
19/03 1.030,16 100,0
20/03 1.030,39 100,0
21/03 1.030,37 100,0
22/03 1.030,35 100,0
23/03 1.030,32 100,0
24/03 1.030,37 100,0
25/03 1.030,46 100,0
26/03 1.030,49 100,0
27/03 1.030,48 100,0
28/03 1.030,40 100,0
29/03 1.030,34 100,0
30/03 1.030,29 100,0
31/03 1.030,26 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Abril - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/04 1.030,23 100,0
02/04 1.030,22 100,0
03/04 1.030,20 100,0
04/04 1.030,19 100,0
05/04 1.030,18 100,0
06/04 1.030,17 100,0
07/04 1.030,19 100,0
08/04 1.030,21 100,0
09/04 1.030,28 100,0
10/04 1.030,29 100,0
11/04 1.030,30 100,0
12/04 1.030,27 100,0
13/04 1.030,27 100,0
14/04 1.030,26 100,0
15/04 1.030,26 100,0
16/04 1.030,25 100,0
17/04 1.030,25 100,0
18/04 1.030,30 100,0
19/04 1.030,30 100,0
20/04 1.030,27 100,0
21/04 1.030,26 100,0
22/04 1.030,32 100,0
23/04 1.030,35 100,0
24/04 1.030,44 100,0
25/04 1.030,37 100,0
26/04 1.030,32 100,0
27/04 1.030,28 100,0
28/04 1.030,24 100,0
29/04 1.030,22 100,0
30/04 1.030,20 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Maio - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/05 1.030,19 100,0
02/05 1.030,19 100,0
03/05 1.030,18 100,0
04/05 1.030,17 100,0
05/05 1.030,16 100,0
06/05 1.030,15 100,0
07/05 1.030,15 100,0
08/05 1.030,15 100,0
09/05 1.030,14 100,0
10/05 1.030,13 100,0
11/05 1.030,13 100,0
12/05 1.030,13 100,0
13/05 1.030,13 100,0
14/05 1.030,12 100,0
15/05 1.030,12 100,0
16/05 1.030,13 100,0
17/05 1.030,13 100,0
18/05 1.030,13 100,0
19/05 1.030,12 100,0
20/05 1.030,12 100,0
21/05 1.030,11 100,0
22/05 1.030,11 100,0
23/05 1.030,10 100,0
24/05 1.030,11 100,0
25/05 1.030,11 100,0
26/05 1.030,11 100,0
27/05 1.030,10 100,0
28/05 1.030,10 100,0
29/05 1.030,09 100,0
30/05 1.030,09 100,0
31/05 1.030,08 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Junho - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/06 1.030,08 100,0
02/06 1.030,08 100,0
03/06 1.030,08 100,0
04/06 1.030,08 100,0
05/06 1.030,08 100,0
06/06 1.030,07 100,0
07/06 1.030,07 100,0
08/06 1.030,07 100,0
09/06 1.030,06 100,0
10/06 1.030,06 100,0
11/06 1.030,06 100,0
12/06 1.030,06 100,0
13/06 1.030,06 100,0
14/06 1.030,05 100,0
15/06 1.030,05 100,0
16/06 1.030,04 100,0
17/06 1.030,04 100,0
18/06 1.030,03 100,0
19/06 1.030,04 100,0
20/06 1.030,04 100,0
21/06 1.030,03 100,0
22/06 1.030,03 100,0
23/06 1.030,03 100,0
24/06 1.030,03 100,0
25/06 1.030,03 100,0
26/06 1.030,03 100,0
27/06 1.030,03 100,0
28/06 1.030,02 100,0
29/06 1.030,02 100,0
30/06 1.030,02 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Julho - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/07 1.030,02 100,0
02/07 1.030,02 100,0
03/07 1.030,02 100,0
04/07 1.030,02 100,0
05/07 1.030,01 100,0
06/07 1.030,01 100,0
07/07 1.030,00 100,0
08/07 1.030,00 100,0
09/07 1.030,00 100,0
10/07 1.029,99 99,8
11/07 1.029,99 99,8
12/07 1.029,98 99,7
13/07 1.029,98 99,7
14/07 1.029,98 99,7
15/07 1.029,97 99,5
16/07 1.029,96 99,3
17/07 1.029,96 99,3
18/07 1.029,95 99,2
19/07 1.029,95 99,2
20/07 1.029,94 99,0
21/07 1.029,94 99,0
22/07 1.029,94 99,0
23/07 1.029,93 98,8
24/07 1.029,93 98,8
25/07 1.029,92 98,7
26/07 1.029,91 98,5
27/07 1.029,90 98,3
28/07 1.029,89 98,2
29/07 1.029,89 98,2
30/07 1.029,88 98,0
31/07 1.029,87 97,8

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Agosto - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/08 1.029,86 97,7
02/08 1.029,85 97,5
03/08 1.029,83 97,2
04/08 1.029,83 97,2
05/08 1.029,82 97,0
06/08 1.029,81 96,9
07/08 1.029,80 96,7
08/08 1.029,79 96,5
09/08 1.029,78 96,4
10/08 1.029,77 96,2
11/08 1.029,76 96,0
12/08 1.029,75 95,9
13/08 1.029,74 95,7
14/08 1.029,73 95,5
15/08 1.029,71 95,2
16/08 1.029,70 95,0
17/08 1.029,69 94,9
18/08 1.029,67 94,5
19/08 1.029,66 94,4
20/08 1.029,65 94,2
21/08 1.029,62 93,7
22/08 1.029,61 93,5
23/08 1.029,59 93,2
24/08 1.029,58 93,0
25/08 1.029,56 92,7
26/08 1.029,55 92,5
27/08 1.029,53 92,2
28/08 1.029,51 91,9
29/08 1.029,50 91,7
30/08 1.029,48 91,4
31/08 1.029,46 91,1

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Setembro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/09 1.029,44 90,7
02/09 1.029,42 90,4
03/09 1.029,40 90,1
04/09 1.029,38 89,7
05/09 1.029,36 89,4
06/09 1.029,34 89,1
07/09 1.029,33 88,9
08/09 1.029,30 88,4
09/09 1.029,28 88,1
10/09 1.029,26 87,7
11/09 1.029,23 87,3
12/09 1.029,20 86,8
13/09 1.029,18 86,4
14/09 1.029,16 86,1
15/09 1.029,14 85,8
16/09 1.029,10 85,1
17/09 1.029,09 84,9
18/09 1.029,06 84,4
19/09 1.029,04 84,1
20/09 1.029,01 83,6
21/09 1.028,99 83,3
22/09 1.029,00 83,4
23/09 1.029,00 83,4
24/09 1.029,00 83,4
25/09 1.028,97 83,0
26/09 1.028,95 82,7
27/09 1.028,93 82,4
28/09 1.028,92 82,2
29/09 1.028,89 81,8
30/09 1.028,86 81,3

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Outubro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/10 1.028,83 80,9
02/10 1.028,80 80,4
03/10 1.028,77 80,0
04/10 1.028,74 79,5
05/10 1.028,71 79,1
06/10 1.028,68 78,6
07/10 1.028,65 78,2
08/10 1.028,62 77,7
09/10 1.028,58 77,2
10/10 1.028,56 76,8
11/10 1.028,55 76,7
12/10 1.028,55 76,7
13/10 1.028,52 76,3
14/10 1.028,50 75,9
15/10 1.028,49 75,8
16/10 1.028,47 75,5
17/10 1.028,45 75,2
18/10 1.028,43 74,9
19/10 --- ---
20/10 1.028,45 75,2
21/10 1.028,46 75,4
22/10 1.028,46 75,4
23/10 1.028,48 75,6
24/10 1.028,49 75,8
25/10 1.028,57 77,0
26/10 1.028,59 77,3
27/10 1.028,59 77,3
28/10 1.028,59 77,3
29/10 1.028,58 77,2
30/10 1.028,57 77,0
31/10 1.028,56 76,8

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Novembro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/11 1.028,55 76,7
02/11 1.028,55 76,7
03/11 1.028,58 77,2
04/11 1.028,60 77,4
05/11 1.028,59 77,3
06/11 1.028,59 77,3
07/11 1.028,59 77,3
08/11 1.028,59 77,3
09/11 1.028,58 77,2
10/11 1.028,57 77,0
11/11 1.028,57 77,0
12/11 1.028,57 77,0
13/11 1.028,58 77,2
14/11 1.028,57 77,0
15/11 1.028,58 77,2
16/11 1.028,58 77,2
17/11 1.028,61 77,6
18/11 1.028,62 77,7
19/11 1.028,64 78,0
20/11 1.028,82 80,7
21/11 1.028,86 81,3
22/11 1.028,87 81,5
23/11 1.028,87 81,5
24/11 1.028,87 81,5
25/11 1.028,86 81,3
26/11 1.028,85 81,2
27/11 1.028,85 81,2
28/11 1.028,83 80,9
29/11 1.028,81 80,6
30/11 1.028,80 80,4

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Dezembro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/12 1.028,78 80,1
02/12 1.028,77 80,0
03/12 1.028,75 79,7
04/12 1.028,73 79,4
05/12 1.028,74 79,5
06/12 1.028,75 79,7
07/12 1.028,76 79,8
08/12 1.028,75 79,7
09/12 1.028,74 79,5
10/12 1.028,73 79,4
11/12 1.028,76 79,8
12/12 1.028,80 80,4
13/12 1.028,82 80,7
14/12 1.028,82 80,7
15/12 1.028,81 80,6
16/12 1.028,80 80,4
17/12 1.028,79 80,3
18/12 1.028,77 80,0
19/12 1.028,75 79,7
20/12 1.028,74 79,5
21/12 1.028,72 79,2
22/12 1.028,72 79,2
23/12 1.028,75 79,7
24/12 1.028,79 80,3
25/12 1.028,82 80,7
26/12 1.028,85 81,2
27/12 1.028,88 81,6
28/12 1.028,91 82,1
29/12 1.028,91 82,1
30/12 1.028,90 81,9
31/12 1.028,90 81,9

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.