Acessibilidade


Sistema Santa Maria - 2019



 

Janeiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/01 1.069,05 65,9
02/01 1.069,05 65,9
03/01 1.069,07 66,1
04/01 1.069,08 66,2
05/01 1.069,10 66,5
06/01 1.069,10 66,5
07/01 1.069,12 66,7
08/01 1.069,13 66,8
09/01 1.069,13 66,8
10/01 1.069,14 66,9
11/01 1.069,18 67,3
12/01 1.069,19 67,4
13/01 1.069,21 67,7
14/01 1.069,22 67,8
15/01 1.069,22 67,8
16/01 1.069,24 68,0
17/01 1.069,25 68,1
18/01 1.069,26 68,2
19/01 1.069,27 68,3
20/01 1.069,27 68,3
21/01 1.069,27 68,3
22/01 1.069,29 68,5
23/01 1.069,30 68,6
24/01 1.069,30 68,6
25/01 - -
26/01 1.069,32 68,9
27/01 1.069,33 69,0
28/01 1.069,34 69,1
29/01 1.069,34 69,1
30/01 1.069,35 69,2
31/01 1.069,35 69,2

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Fevereiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/02 1.069,34 69,1
02/02 1.069,35 69,2
03/02 1.069,33 69,0
04/02 1.069,34 69,1
05/02 1.069,35 69,2
06/02 1.069,37 69,4
07/02 1.069,37 69,4
08/02 1.069,37 69,4
09/02 1.069,38 69,5
10/02 1.069,40 69,7
11/02 1.069,43 70,0
12/02 1.069,44 70,2
13/02 1.069,45 70,3
14/02 1.069,44 70,2
15/02 1.069,51 70,9
16/02 1.069,50 70,8
17/02 1.069,53 71,1
18/02 1.069,54 71,3
19/02 1.069,57 71,6
20/02 1.069,58 71,7
21/02 1.069,59 71,8
22/02 1.069,60 71,9
23/02 1.069,61 72,0
24/02 1.069,63 72,2
25/02 1.069,65 72,4
26/02 1.069,66 72,6
27/02 1.069,67 72,7
28/02 1.069,70 73,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Março - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/03 1.069,70 73,0
02/03 1.069,71 73,1
03/03 1.069,74 73,1
04/03 1.069,76 73,6
05/03 1.069,78 73,9
06/03 1.069,84 74,5
07/03 1.069,85 74,6
08/03 1.069,87 74,8
09/03 1.069,89 75,1
10/03 1.069,90 75,2
11/03 1.069,91 75,3
12/03 1.069,93 75,5
13/03 1.069,94 75,6
14/03 1.069,95 75,7
15/03 1.069,97 75,9
16/03 1.069,99 76,1
17/03 1.070,01 76,4
18/03 1.070,02 76,5
19/03 1.070,05 76,8
20/03 1.070,07 77,1
21/03 1.070,09 77,3
22/03 1.070,10 77,4
23/03 1.070,13 77,7
24/03 1.070,15 78,0
25/03 1.070,19 78,4
26/03 1.070,22 78,8
27/03 1.070,29 79,6
28/03 1.070,39 80,8
29/03 1.070,40 80,9
30/03 1.070,42 81,1
31/03 1.070,43 81,2

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Abril - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/04 1.070,44 81,3
02/04 1.070,45 81,4
03/04 1.070,47 81,7
04/04 1.070,49 81,9
05/04 1.070,52 82,3
06/04 1.070,54 82,5
07/04 1.070,56 82,7
08/04 1.070,58 82,9
09/04 1.070,64 83,6
10/04 1.070,67 84,0
11/04 1.070,76 85,0
12/04 1.070,81 85,6
13/04 1.070,87 86,3
14/04 1.070,93 87,0
15/04 1.071,00 87,8
16/04 1.071,05 88,4
17/04 1.071,11 89,1
18/04 1.071,15 89,6
19/04 1.071,19 90,1
20/04 1.071,24 90,7
21/04 1.071,28 91,2
22/04 1.071,32 91,7
23/04 1.071,35 92,1
24/04 1.071,39 92,6
25/04 1.071,42 92,9
26/04 1.071,45 93,3
27/04 1.071,48 93,7
28/04 1.071,50 93,9
29/04 1.071,52 94,2
30/04 1.071,54 94,4

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Maio - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/05 1.071,56 94,6
02/05 1.071,58 94,9
03/05 1.071,70 96,3
04/05 1.071,72 96,6
05/05 1.071,74 96,8
06/05 1.071,77 97,2
07/05 1.071,79 97,4
08/05 1.071,81 97,7
09/05 1.071,84 98,1
10/05 1.071,85 98,2
11/05 1.071,87 98,4
12/05 1.071,89 98,7
13/05 1.071,91 98,9
14/05 1.071,93 99,1
15/05 1.071,94 99,3
16/05 1.071,96 99,5
17/05 1.071,97 99,6
18/05 1.071,99 99,9
19/05 1.072,00 100,0
20/05 1.072,01 100,0
21/05 1.072,02 100,0
22/05 1.072,02 100,0
23/05 1.072,03 100,0
24/05 1.072,04 100,0
25/05 1.072,03 100,0
26/05 1.072,03 100,0
27/05 1.072,03 100,0
28/05 1.072,03 100,0
29/05 1.072,03 100,0
30/05 1.072,03 100,0
31/05 1.072,03 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Junho - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/06 1.072,02 100,0
02/06 1.072,03 100,0
03/06 1.072,02 100,0
04/06 1.072,03 100,0
05/06 1.072,02 100,0
06/06 1.072,01 100,0
07/06 1.072,01 100,0
08/06 1.072,00 100,0
09/06 1.072,00 100,0
10/06 1.072,01 100,0
11/06 1.072,01 100,0
12/06 1.072,02 100,0
13/06 1.072,01 100,0
14/06 1.072,01 100,0
15/06 1.072,01 100,0
16/06 1.072,01 100,0
17/06 1.072,02 100,0
18/06 1.072,01 100,0
19/06 1.072,01 100,0
20/06 1.072,00 100,0
21/06 1.072,00 100,0
22/06 1.071,99 99,9
23/06 1.071,99 99,9
24/06 1.071,99 99,9
25/06 1.072,00 100,0
26/06 1.072,00 100,0
27/06 1.071,99 99,9
28/06 1.072,00 100,0
29/06 1.071,99 99,9
30/06 1.071,99 99,9

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Julho - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/07 1.071,99 99,9
02/07 1.071,99 99,9
03/07 1.071,99 99,9
04/07 1.071,98 99,8
05/07 1.071,98 99,8
06/07 1.071,97 99,6
07/07 1.071,97 99,6
08/07 1.071,98 99,8
09/07 1.071,97 99,6
10/07 1.071,97 99,6
11/07 1.071,96 99,5
12/07 1.071,97 99,6
13/07 1.071,96 99,5
14/07 1.071,96 99,5
15/07 1.071,97 99,6
16/07 1.071,96 99,5
17/07 1.071,96 99,5
18/07 1.071,96 99,5
19/07 1.071,95 99,4
20/07 1.071,95 99,4
21/07 1.071,95 99,4
22/07 1.071,95 99,4
23/07 1.071,94 99,3
24/07 1.071,94 99,3
25/07 1.071,92 99,0
26/07 1.071,91 98,9
27/07 1.071,90 98,8
28/07 1.071,89 98,7
29/07 1.071,88 98,5
30/07 1.071,87 98,4
31/07 1.071,87 98,4

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Agosto - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/08 1.071,86 98,3
02/08 1.071,86 98,3
03/08 1.071,85 98,2
04/08 1.071,85 98,2
05/08 1.071,84 98,1
06/08 1.071,84 98,1
07/08 1.071,83 97,9
08/08 1.071,83 97,9
09/08 1.071,82 97,8
10/08 1.071,82 97,8
11/08 1.071,82 97,8
12/08 1.071,82 97,8
13/08 1.071,81 97,7
14/08 1.071,80 97,6
15/08 1.071,78 97,3
16/08 1.071,78 97,3
17/08 1.071,77 97,2
18/08 1.071,77 97,2
19/08 1.071,76 97,1
20/08 1.071,76 97,1
21/08 1.071,75 97,0
22/08 1.071,74 96,8
23/08 1.071,73 96,7
24/08 1.071,72 96,6
25/08 1.071,72 96,6
26/08 1.071,71 96,5
27/08 1.071,70 96,3
28/08 1.071,70 96,3
29/08 1.071,68 96,1
30/08 1.071,67 96,0
31/08 1.071,67 96,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Setembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/09 1.071,65 95,7
02/09 1.071,64 95,6
03/09 1.071,63 95,5
04/09 1.071,62 95,4
05/09 1.071,61 95,2
06/09 1.071,59 95,0
07/09 1.071,58 94,9
08/09 1.071,58 94,9
09/09 1.071,57 94,8
10/09 1.071,56 94,6
11/09 1.071,54 94,4
12/09 1.071,53 94,3
13/09 1.071,52 94,2
14/09 - -
15/09 1.071,48 93,7
16/09 1.071,46 93,4
17/09 1.071,46 93,4
18/09 1.071,44 93,2
19/09 1.071,42 92,9
20/09 1.071,41 92,8
21/09 1.071,39 92,6
22/09 1.071,38 92,4
23/09 1.071,36 92,2
24/09 1.071,34 92,0
25/09 1.071,34 92,0
26/09 1.071,32 91,7
27/09 1.071,31 91,6
28/09 1.071,30 91,5
29/09 1.071,30 91,5
30/09 1.071,28 91,2

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Outubro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/10 1.071,27 91,1
02/10 1.071,26 91,0
03/10 1.071,25 90,9
04/10 1.071,23 90,6
05/10 1.071,21 90,4
06/10 1.071,20 90,3
07/10 1.071,19 90,1
08/10 1.071,19 90,1
09/10 1.071,17 89,9
10/10 1.071,15 89,6
11/10 1.071,13 89,4
12/10 1.071,12 89,3
13/10 1.071,11 89,1
14/10 1.071,10 89,0
15/10 1.071,08 88,8
16/10 1.071,06 88,5
17/10 1.071,04 88,3
18/10 1.071,02 88,1
19/10 1.071,00 87,8
20/10 1.070,98 87,6
21/10 1.070,97 87,5
22/10 1.070,97 87,5
23/10 1.070,95 87,2
24/10 1.070,94 87,1
25/10 1.070,93 87,0
26/10 1.070,91 86,8
27/10 1.070,91 86,8
28/10 1.070,90 86,6
29/10 1.070,88 86,4
30/10 1.070,86 86,2
31/10 - -

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Novembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/11 - -
02/11 1.070,81 85,6
03/11 1.070,84 86,0
04/11 1.070,83 85,9
05/11 1.070,83
85,9
06/11 1.070,84 86,0
07/11 1.070,84 86,0
08/11 1.070,84 86,0
09/11 1.070,85 86,1
10/11 1.070,84 86,0
11/11 1.070,83 85,9
12/11 1.070,81 85,6
13/11 1.070,79 85,4
14/11 1.070,77 85,1
15/11 1.070,75 84,9
16/11 1.070,74 84,8
17/11 1.070,71 84,4
18/11 1.070,70 84,3
19/11 1.070,70 84,3
20/11 1.070,68 84,1
21/11 1.070,68 84,1
22/11 1.070,70 84,3
23/11 1.070,69 84,2
24/11 1.070,69 84,2
25/11 1.070,70 84,3
26/11 1.070,73 84,7
27/11 1.070,72 84,6
28/11 1.070.72 84,6
29/11 1.070,71 84,4
30/11 - -

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Dezembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/12 - -
02/12 1.070,72 84.6
03/12 1.070,70 84,3
04/12 1.070,71 84,4
05/12 1.070,70 84,3
06/12 1.070,69 84,2
07/12 1.070,69 84,2
08/12 1.070,70 84,3
09/12 1.070,70 84,3
10/12 1.070,71 84,4
11/12 1.070,73 84,7
12/12 1.070,73 84,7
13/12 1.070,73 84,7
14/12 1.070,75 84,9
15/12 1.070,75 84,9
16/12 1.070,75 84,9
17/12 1.070,75 84,9
18/12 1.070,74 84,8
19/12 1.070,74 84,8
20/12 1.070,73 84,7
21/12 1.070,72 84,6
22/12 1.070,73 84,7
23/12 1.070,73 84,7
24/12 1.070,72 84,6
25/12 1.070,73 84,7
26/12 1.070,73 84,7
27/12 1.070,72 84,6
28/12 1.070,71 84,4
29/12 1.070,71 84,4
30/12 1.070,71 84,4
31/12 1.070,70 84,3

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.