Acessibilidade


Sistema Santa Maria - 2020



 

Janeiro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/01 1.070,70 84,3
02/01 1.070,71 84,4
03/01 1.070,72 84,6
04/01 1.070,73 84,7
05/01 1.070,79 85,4
06/01 1.070,85 86,1
07/01 1.070,87 86,3
08/01 1.070,87 86,3
09/01 1.070,87 86,3
10/01 1.070,91 86,8
11/01 1.070,92 86,9
12/01 1.070,92 86,9
13/01 1.070,93 87,0
14/01 1.070,94 87,1
15/01 1.070,94 87,1
16/01 1.070,93 87,0
17/01 1.070,94 87,1
18/01 1.070,95 87,2
19/01 1.070,96 87,4
20/01 1.071,00 87,8
21/01 1.071,00 87,8
22/01 1.071,01 87,9
23/01 1.071,03 88,2
24/01 1.071,05 88,4
25/01 1.071,10 89,0
26/01 1.071,19 90,1
27/01 1.071,23 90,6
28/01 1.071,24 90,7
29/01 1.071,26 91,0
30/01 1.071,28 91,2
31/01 1.071,29 91,3

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Fevereiro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/02 1.071,30 91,5
02/02 1.071,31 91,6
03/02 1.071,33 91,8
04/02 1.071,39 92,6
05/02 1.071,40 92,7
06/02 1.071,42 92,9
07/02 1.071,49 93,8
08/02 1.071,53 94,3
09/02 1.071,57 94,8
10/02 1.071,59 95,0
11/02 1.071,62 95,4
12/02 1.071,66 95,9
13/02 1.071,67 96,0
14/02 1.071,70 96,3
15/02 1.071,72 96,6
16/02 1.071,75 97,0
17/02 1.071,78 97,3
18/02 1.071,80 97,6
19/02 1.071,81 97,7
20/02 1.071,82 97,8
21/02 1.071,83 97,9
22/02 1.071,84 98,1
23/02 1.071,85 98,2
24/02 1.071,88 98,5
25/02 1.071,94 99,3
26/02 1.071,96 99,5
27/02 1.071,99 99,9
28/02 1.072,00 100,0
29/02 1.072,01 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Março - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/03 1.072,04 100,0
02/03 1.072,05 100,0
03/03 1.072,15 100,0
04/03 1.072,13 100,0
05/03 1.072,09 100,0
06/03 1.072,11 100,0
07/03 1.072,11 100,0
08/03 1.072,10 100,0
09/03 1.072,09 100,0
10/03 1.072,07 100,0
11/03 1.072,06 100,0
12/03 1.072,05 100,0
13/03 1.072,05 100,0
14/03 1.072,05 100,0
15/03 1.072,04 100,0
16/03 1.072,04 100,0
17/03 1.072,04 100,0
18/03 1.072,04 100,0
19/03 1.072,04 100,0
20/03 1.072,00 100,0
21/03 1.072,01 100,0
22/03 1.072,01 100,0
23/03 1.072,02 100,0
24/03 1.072,03 100,0
25/03 1.072,05 100,0
26/03 1.072,10 100,0
27/03 1.072,12 100,0
28/03 1.072,08 100,0
29/03 1.072,06 100,0
30/03 1.072,03 100,0
31/03 1.072,02 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Abril - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/04 1.072,02 100,0
02/04 1.072,01 100,0
03/04 1.072,00 100,0
04/04 1.072,00 100,0
05/04 1.072,00 100,0
06/04 1.072,01 100,0
07/04 1.072,00 100,0
08/04 1.072,04 100,0
09/04 1.072,04 100,0
10/04 1.072,04 100,0
11/04 1.072,04 100,0
12/04 1.072,04 100,0
13/04 1.072,04 100,0
14/04 1.072,04 100,0
15/04 1.072,03 100,0
16/04 1.072,04 100,0
17/04 1.072,04 100,0
18/04 1.072,04 100,0
19/04 1.072,03 100,0
20/04 1.072,03 100,0
21/04 1.072,04 100,0
22/04 1.072,10 100,0
23/04 1.072,09 100,0
24/04 1.072,08 100,0
25/04 1.072,06 100,0
26/04 1.072,05 100,0
27/04 1.072,04 100,0
28/04 1.072,03 100,0
29/04 1.072,03 100,0
30/04 1.072,03 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Maio - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/05 1.072,05 100,0
02/05 1.072,05 100,0
03/05 1.072,04 100,0
04/05 1.072,04 100,0
05/05 1.072,04 100,0
06/05 1.072,04 100,0
07/05 1.072,04 100,0
08/05 1.072,04 100,0
09/05 1.072,04 100,0
10/05 1.072,03 100,0
11/05 1.072,03 100,0
12/05 1.072,02 100,0
13/05 1.072,02 100,0
14/05 1.072,01 100,0
15/05 1.072,02 100,0
16/05 1.072,02 100,0
17/05 1.072,03 100,0
18/05 1.072,03 100,0
19/05 1.072,03 100,0
20/05 1.072,02 100,0
21/05 1.072,03 100,0
22/05 1.072,03 100,0
23/05 1.072,02 100,0
24/05 1.072,02 100,0
25/05 1.072,02 100,0
26/05 1.072,02 100,0
27/05 1.072,02 100,0
28/05 1.072,02 100,0
29/05 1.072,02 100,0
30/05 1.072,01 100,0
31/05 1.072,02 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Junho - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/06 1.072,02 100,0
02/06 1.072,02 100,0
03/06 1.072,02 100,0
04/06 1.072,01 100,0
05/06 1.072,01 100,0
06/06 1.072,01 100,0
07/06 1.072,02 100,0
08/06 1.072,01 100,0
09/06 1.072,01 100,0
10/06 1.072,01 100,0
11/06 1.072,01 100,0
12/06 1.072,01 100,0
13/06 1.072,01 100,0
14/06 1.072,01 100,0
15/06 1.072,00 100,0
16/06 1.072,00 100,0
17/06 1.072,00 100,0
18/06 1.072,00 100,0
19/06 1.072,00 100,0
20/06 1.072,00 100,0
21/06 1.072,01 100,0
22/06 1.072,01 100,0
23/06 1.072,00 100,0
24/06 1.072,01 100,0
25/06 1.072,00 100,0
26/06 1.072,00 100,0
27/06 1.072,00 100,0
28/06 1.072,00 100,0
29/06 1.072,00 100,0
30/06 1.072,00 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Julho - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/07 1.072,00 100,0
02/07 1.072,00 100,0
03/07 1.072,00 100,0
04/07 1.072,00 100,0
05/07 1.072,00 100,0
06/07 1.072,00 100,0
07/07 1.071,99 99,9
08/07 1.072,00 100,0
09/07 1.071,99 99,9
10/07 1.071,99 99,9
11/07 1.071,98 99,8
12/07 1.071,98 99,8
13/07 1.071,99 99,9
14/07 1.071,98 99,8
15/07 1.071,98 99,8
16/07 1.071,97 99,6
17/07 1.071,97 99,6
18/07 1.071,97 99,6
19/07 1.071,96 99,5
20/07 1.071,96 99,5
21/07 1.071,96 99,5
22/07 1.071,95 99,4
23/07 1.071,95 99,4
24/07 1.071,95 99,4
25/07 1.071,95 99,4
26/07 1.071,93 99,1
27/07 1.071,93 99,1
28/07 1.071,94 99,3
29/07 1.071,93 99,1
30/07 1.071,93 99,1
31/07 1.071,91 98,9

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Agosto - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/08 1.071,91 98,9
02/08 1.071,91 98,9
03/08 1.071,90 98,8
04/08 1.071,89 98,7
05/08 1.071,88 98,5
06/08 1.071,87 98,4
07/08 1.071,87 98,4
08/08 1.071,88 98,5
09/08 1.071,87 98,4
10/08 1.071,87 98,4
11/08 1.071,86 98,3
12/08 1.071,86 98,3
13/08 1.071,85 98,2
14/08 1.071,84 98,1
15/08 1.071,84 98,1
16/08 1.071,84 98,1
17/08 1.071,84 98,1
18/08 1.071,83 97,9
19/08 1.071,82 97,8
20/08 1.071,82 97,8
21/08 1.071,81 97,7
22/08 1.071,80 97,6
23/08 1.071,78 97,3
24/08 1.071,78 97,3
25/08 1.071,79 97,4
26/08 1.071,78 97,3
27/08 1.071,78 97,3
28/08 1.071,76 97,1
29/08 1.071,75 97,0
30/08 1.071,73 96,7
31/08 1.071,74 96,8

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Setembro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/09 1.071,73 96,7
02/09 1.071,71 96,5
03/09 1.071,71 96,5
04/09 1.071,69 96,2
05/09 1.071,68 96,1
06/09 1.071,67 96,0
07/09 1.071,66 95,9
08/09 1.071,66 95,9
09/09 1.071,65 95,7
10/09 1.071,64 95,6
11/09 1.071,63 95,5
12/09 1.071,61 95,2
13/09 1.071,60 95,1
14/09 1.071,59 95,0
15/09 1.071,59 95,0
16/09 1.071,57 94,8
17/09 1.071,56 94,6
18/09 1.071,55 94,5
19/09 1.071,54 94,4
20/09 1.071,53 94,3
21/09 1.071,52 94,2
22/09 1.071,52 94,2
23/09 1.071,51 94,0
24/09 1.071,51 94,0
25/09 1.071,50 93,9
26/09 1.071,49 93,8
27/09 1.071,48 93,7
28/09 1.071,47 93,5
29/09 1.071,45 93,3
30/09 1.071,43 93,1

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Outubro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/10 1.071,42 92,9
02/10 1.071,40 92,7
03/10 1.071,38 92,4
04/10 1.071,37 92,3
05/10 1.071,36 92,2
06/10 1.071,34 92,0
07/10 1.071,32 91,7
08/10 1.071,30 91,5
09/10 1.071,29 91,3
10/10 1.071,28 91,2
11/10 1.071,26 91,0
12/10 1.071,25 90,9
13/10 1.071,25 90,9
14/10 1.071,25 90,9
15/10 1.071,25 90,9
16/10 1.071,24 90,7
17/10 1.071,23 90,6
18/10 1.071,22 90,5
19/10 --- ---
20/10 1.071,24 90,7
21/10 1.071,24 90,7
22/10 1.071,24 90,7
23/10 1.071,23 90,6
24/10 --- ---
25/10 1.071,27 91,1
26/10 1.071,26 91,0
27/10 1.071,26 91,0
28/10 1.071,26 91,0
29/10 1.071,26 91,0
30/10 1.071,24 90,7
31/10 1.071,23 90,6

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Novembro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/11 1.071,25 90,9
02/11 1.071,25 90,9
03/11 1.071,28 91,2
04/11 1.071,31 91,6
05/11 1.071,32 91,7
06/11 1.071,32 91,7
07/11 1.071,34 92,0
08/11 1.071,33 91,8
09/11 1.071,33 91,8
10/11 1.071,33 91,8
11/11 1.071,33 91,8
12/11 1.071,34 92,0
13/11 1.071,34 92,0
14/11 1.071,35 92,1
15/11 1.071,35 92,1
16/11 1.071,36 92,2
17/11 1.071,35 92,1
18/11 1.071,35 92,1
19/11 1.071,36 92,2
20/11 1.071,39 92,6
21/11 1.071,39 92,6
22/11 1.071,39 92,6
23/11 1.071,38 92,4
24/11 1.071,37 92,3
25/11 1.071,37 92,3
26/11 1.071,37 92,3
27/11 1.071,37 92,3
28/11 1.071,35 92,1
29/11 1.071,35 92,1
30/11 1.071,34 92,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Dezembro - 2020
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/12 1.071,34 92,0
02/12 1.071,34 92,0
03/12 1.071,33 91,8
04/12 1.071,32 91,7
05/12 1.071,31 91,6
06/12 1.071,33 91,8
07/12 1.071,33 91,8
08/12 1.071,32 91,7
09/12 1.071,32 91,7
10/12 1.071,32 91,7
11/12 1.071,33 91,8
12/12 1.071,34 92,0
13/12 1.071,35 92,1
14/12 1.071,35 92,1
15/12 1.071,35 92,1
16/12 1.071,35 92,1
17/12 1.071,34 92,0
18/12 1.071,34 92,0
19/12 1.071,33 91,8
20/12 1.071,34 92,0
21/12 1.071,34 92,0
22/12 1.071,34 92,0
23/12 1.071,35 92,1
24/12 1.071,39 92,6
25/12 1.071,39 92,6
26/12 1.071,42 92,9
27/12 1.071,44 93,2
28/12 1.071,47 93,5
29/12 1.071,47 93,5
30/12 1.071,47 93,5
31/12 1.071,48 93,7

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.