Acessibilidade


Dicas importantes da Caesb para um consumo de água mais consciente

Uso Consciente da Água: Hábitos de Consumo Uso Consciente da Água: Caça-Vazamentos

 

 

USO CONSCIENTE
Utilize a água de forma racional, apenas para o que for realmente necessário.

VERIFICAR SE EXISTEM VAZAMENTOS DE ÁGUA NOS ENCANAMENTOS DA CASA 
Cano com vazamento representa desperdício de água potável e dinheiro.
Para verificar se existem vazamentos, feche todas as torneiras, interrompendo o consumo de água. Se os indicadores do hidrômetro continuarem girando, você está com vazamento em casa. Procure um profissional qualificado para identificá-lo e consertá-lo. Faça este procedimento periodicamente e não deixe de consertar os vazamentos.
Se verificar vazamentos de água na rede externa (pública), entre em contato com a Caesb pelo telefone 115.

TORNEIRAS PINGANDO
Ao fechar a torneira, certifique-se de que ela não ficou pingando.
Uma torneira apenas gotejando, desperdiça 48 litros por dia. Se a água fluir em forma de filete, desperdiça de 180 a 750 litros por dia. Portanto, mantenha a torneira de água sempre bem fechada.

DIMINUA O CONSUMO DE ÁGUA UTILIZANDO ACESSÓRIOS
Procure nas lojas de utilidades domésticas ou ferragens por redutores de vazão, conhecidos também com aerador, arejadores ou peneirinha, e coloque no bico da torneira. Com este acessório você pode reduzir o consumo em pelo menos 20%.e ficará com a sensação de um fluxo de água mais intenso nas torneiras.
Coloque acessórios de controle de fluxo de água também nos chuveiros e em mangueiras (quando for imprescindível a sua utilização). Desta forma, você economiza e aproveita melhor o uso da água.

FECHAR A TORNEIRA DURANTE AS ATIVIDADES ROTINEIRAS
Não deixe a água correndo enquanto estiver realizando as suas atividades rotineiras, como: lavar frutas e verduras, escovar os dentes, fazer a barba, tomar banho, lavar louça, etc. Nessa página, você terá mais detalhes sobre economia de água referente a estas atividades nos tópicos específicos.
Durante e após as ações citadas, não esqueça de fechar bem as torneiras, evitando o gotejamento.

DURANTE O BANHO
Reduza o consumo de água no banho. Desligue o chuveiro ao se ensaboar e diminua o tempo embaixo da ducha. Numa chuverada gasta-se de 3 a 6 litros de água por minuto. Um banho de 20 minutos o gasto é de 120 litros de água. O banho ideal é de 5 minutos, o que equivale a 30 litros de água.
Quem usa aquecedor a gás, geralmente, liga o chuveiro e deixa a água escorrer pelo ralo enquanto ela esquenta. Uma dica é colocar um balde embaixo da ducha e depois usar a água para dar descarga no vaso sanitário.
Faça xixi no banho. Muitos acham que isso é nojento. Só que 95% da urina é água e os outros 5% são ureia e sal. Se for feito logo no começo do banho, direto no ralo, não ficará nenhum cheiro estranho e a higiene pessoal e do local não será comprometida.
Um banho mais rápido também contribui na economia de energia elétrica.

NA PIA DO BANHEIRO
Feche a torneira ao fazer a barba, lavar as mãos ou escovar os dentes. E depois do uso verifique se a torneira ficou bem fechada.
Ao escovar os dentes com a torneira aberta continuamente você gastará 18 litros de água. Abrindo e fechando a torneira o gasto cai para 2 litros de água.

NA HORA DE LAVAR A LOUÇA
Lave a louça de maneira consciente. O ideal é limpar bem os restos de comida dos pratos, talheres e panelas a seco (esponja ou papel) e jogar os resíduos no lixo. Em seguida, deixe os utensílios sujos de molho na pia, com água e detergente, por alguns minutos antes de lavá-los, isso ajuda a soltar a sujeira. Depois deixe a torneira fechada enquanto ensaboa e use a água corrente só na hora de enxaguar. Uma torneira aberta continuamente gasta 240 litros de água. Abrindo e fechando, o gasto é de 70 litros de água.
Aproveite para utilizar detergentes ecológicos, sem fosfato, para não haver contaminação da água.

LAVAGEM DE ROUPAS SUJAS 
Para aqueles que têm tempo, lavar as peças na mão é o ideal. No tanque, feche a torneira, enquanto ensaboa e esfrega a roupa.
Outra dica, colocar um balde vazio perto do chuveiro para coletar a água do banho, que será usada para por roupas de molho, antes da lavagem. 
Planeje as lavagens. Utilize a máquina de lavar com menos frequência, acumulando roupas sujas para, só então, ligá-la. Esta deverá ser usada somente quando estiver completamente cheia.
A água da máquina de lavar roupa utilizada no enxague pode ser usada para a limpeza do chão dos cômodos, do quintal ou de calçadas, dependendo do número de enxagues. Para isso, basta retirar a mangueira do cano e desviar a água para um balde. Mas é importante que o usuário tenha o cuidado de jogar essa água no ralo, para que ela vá para a rede de esgoto e seja tratada antes de cair em córregos e rios. O descarte da água na rua faz com que ela vá para a galeria de águas pluviais e não receba o tratamento necessário, poluindo assim o meio ambiente.

LAVAGEM DO CARRO
Evite lavar o carro em períodos de escassez, mas se for realmente necessário a limpeza, use um balde com água e panos ao invés de uma mangueira.
Outra opção é a ecolavagem, basta um shampoo especial para lavagem de autos, panos e um borrifador de água.

LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS
Use vassouras e não mangueiras para limpar a calçada e o quintal. Caso haja a necessidade de jogar uma água, substitua a mangueira por um balde, de preferência, com água reutilizada da máquina de lavar, do tanquinho ou armazenada da chuva, etc. Lavar calçada com mangueira gasta 120 litros de água. 

USO DO VASO SANITÁRIO
Escolha vaso sanitário com descarga de caixa acoplada, pois gasta bem menos água que as de válvulas na parede.
Aperte a descarga do vaso sanitário apenas uma vez e pelo tempo necessário – cada descarga gasta de 7 a 10 litros de água. Mantenha a válvula de descarga sempre regulada (o consumo pode cair pela metade) e verifique se não há água escorrendo pelas bordas do vaso ou se o sistema sanitário necessita de reparos. Também não jogue no vaso sanitário papeis, pontas de cigarro, remédios, camisinhas, etc.

RESIDÊNCIA COM PISCINA
Na época da estiagem mantenha a piscina vazia. Caso não seja possível, procure tratar a água da piscina com produtos de higienização ao invés de substituí-la.
Além disso, sempre que a piscina não estiver sendo usada providencie uma lona para a sua cobertura, pois pode haver perda de água por evaporação e a proliferação da dengue.
Evite também que a piscina transborde e se houver a necessidade de esvaziá-la utilize a água para a limpeza do chão.

REGANDO AS PLANTAS 
A forma mais econômica e racional para molhar as plantas é usar o regador ao invés da mangueira. Para grandes gramados e jardins, opte pelo modelo de "esguicho-revólver".
Evite os horários mais quentes do dia para regar as plantas, o ideal é fazer à noite, uma vez que a evaporação da água é menor.
Escolha plantas para o jardim que consumam menos água, como cactos, suculentas e plantas nativas.

LAVAGEM DE FRUTAS, LEGUMES E VEGETAIS
Ao lavar frutas, legumes ou verduras, utilize uma vasilha com água, em vez de usar água corrente. Depois, use essa mesma água para regar as plantas.

NÃO DEIXE TRANSBORDAR A ÁGUA DA CAIXA D’ÁGUA E A MANTENHA SEMPRE TAMPADA
Faça a manutenção da caixa-d’água regularmente e evite vazamentos. É importante a caixa d’ água estar sempre tampada para evitar sujeira, evaporação e a proliferação do mosquito da dengue.

CAPTAR ÁGUA LIMPA DA CHUVA EM BALDES OU TAMBORES PLÁSTICOS
A água da chuva pode ser utilizada para diversas atividades diárias, sem nenhum custo, como por exemplo, para lavar carros, quintais e calçadas, regar plantas, tomar banho, jogar no vaso sanitário, etc.
Não esqueça de manter o telhado sempre limpo e de descartar as primeiras águas da chuva que escorrem pelas telhas. Antes de usar esta água, deixe-a decantar (possíveis sujeiras irão para o fundo e as folhas ficaram na superfície).

REUTILIZAR A ÁGUA SEMPRE QUE POSSÍVEL 
Reaproveite a água do segundo enxágue das máquinas de lavar roupa, utilize para lavar chão dos cômodos, quintais, etc.. Depois, o usuário deve rapar essa água para o ralo, pois assim esta irá cair na rede de esgoto e será tratada antes de ir para os córregos e rios.
Mantenha um balde no chuveiro para armazenar a água do banho, utilize na limpeza do banheiro, na descarga, para deixar roupas de molho, etc.
Aproveite a água da chuva, para uso não potável, podendo ser usada em lavagem de quintal, regar as plantas, nas descargas, etc.
Coloque um balde embaixo do ar-condicionando para coletar a água que fica pingando, utilize a água captada para as atividades domésticas.

CUIDADO COM O LIXO E O ÓLEO DE COZINHA
O lixo sólido ou líquido que não é descartado corretamente acaba indo para os cursos d’água dificultando e encarecendo o tratamento da água.
Cuidado, principalmente, com o descarte do óleo de fritura e dos medicamentos. Quando estes líquidos são jogados na privada, nas pias e ralos podem entupir o encanamento, deixar mau cheiro e contaminar a água e dificultar a sua purificação.

ÁGUA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS
Precisamos de água para tudo, inclusive nos processos industriais e nas atividades agrícolas. Acabamos “consumindo” esta água sem perceber.
Por exemplo, um litro de cerveja precisa de 5,5 litros de água para ser fabricado, uma calça jeans de 11 mil litros, etc. Assim, quando o assunto é a economia de água, o consumo consciente de qualquer produto é importante. 
Na agricultura faça uso consciente da água para irrigação, diminuindo esta atividade em época de escassez (a prioridade deve ser o consumo humano) e cuidado com o uso de fertilizantes, pois podem ser carregados para os leitos dos rios.

Sistema Rio Descoberto - 2019

 

Janeiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/01 1.030,08 100,0
02/01 1.030,08 100,0
03/01 1.030,08 100,0
04/01 1.030,06 100,0
05/01 1.030,07 100,0
06/01 1.030,09 100,0
07/01 1.030,09 100,0
08/01 1.030,07 100,0
09/01 1.030,06 100,0
10/01 1.030,05 100,0
11/01 1.030,09 100,0
12/01 1.030,09 100,0
13/01 1.030,11 100,0
14/01 1.030,10 100,0
15/01 1.030,08 100,0
16/01 1.030,07 100,0
17/01 1.030,06 100,0
18/01 1.030,07 100,0
19/01 1.030,07 100,0
20/01 1.030,06 100,0
21/01 1.030,05 100,0
22/01 1.030,03 100,0
23/01 1.030,03 100,0
24/01 1.030,01 100,0
25/01 1.030,01 100,0
26/01 1.030,00 100,0
27/01 1.030,02 100,0
28/01 1.030,03 100,0
29/01 1.030,02 100,0
30/01 1.030,01 100,0
31/01 1.030,01 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Fevereiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/02 1.029,99 99,8
02/02 1.029,98 99,7
03/02 1.029,98 99,7
04/02 1.029,96 99,3
05/02 1.029,96 99,3
06/02 1.029,97 99,5
07/02 1.029,97 99,5
08/02 1.029,97 99,5
09/02 1.029,97 99,5
10/02 1.030,01 100,0
11/02 1.030,04 100,0
12/02 1.030,06 100,0
13/02 1.030,08 100,0
14/02 1.030,07 100,0
15/02 1.030,09 100,0
16/02 1.030,08 100,0
17/02 1.030,08 100,0
18/02 1.030,08 100,0
19/02 1.030,11 100,0
20/02 1.030,11 100,0
21/02 1.030,10 100,0
22/02 1.030,09 100,0
23/02 1.030,10 100,0
24/02 1.030,09 100,0
25/02 1.030,08 100,0
26/02 1.030,09 100,0
27/02 1.030,09 100,0
28/02 1.030,08 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Março - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/03 1.030,08 100,0
02/03 1.030,07 100,0
03/03 1.030,08 100,0
04/03 1.030,10 100,0
05/03 1.030,12 100,0
06/03 1.030,13 100,0
07/03 1.030,14 100,0
08/03 1.030,12 100,0
09/03 1.030,11 100,0
10/03 1.030,09 100,0
11/03 1.030,12 100,0
12/03 1.030,11 100,0
13/03 1.030,11 100,0
14/03 1.030,11 100,0
15/03 1.030,12 100,0
16/03 1.030,11 100,0
17/03 1.030,15 100,0
18/03 1.030,14 100,0
19/03 1.030,13 100,0
20/03 1.030,16 100,0
21/03 1.030,16 100,0
22/03 1.030,17 100,0
23/03 1.030,25 100,0
24/03 1.030,22 100,0
25/03 1.030,19 100,0
26/03 1.030,17 100,0
27/03 1.030,22 100,0
28/03 1.030,31 100,0
29/03 1.030,29 100,0
30/03 1.030,24 100,0
31/03 1.030,21 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Abril - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/04 1.030,18 100,0
02/04 1.030,16 100,0
03/04 1.030,15 100,0
04/04 1.030,20 100,0
05/04 1.030,18 100,0
06/04 1.030,18 100,0
07/04 1.030,16 100,0
08/04 1.030,16 100,0
09/04 1.030,19 100,0
10/04 1.030,19 100,0
11/04 1.030,26 100,0
12/04 1.030,28 100,0
13/04 1.030,28 100,0
14/04 1.030,33 100,0
15/04 1.030,30 100,0
16/04 1.030,28 100,0
17/04 1.030,26 100,0
18/04 1.030,24 100,0
19/04 1.030,22 100,0
20/04 1.030,21 100,0
21/04 1.030,20 100,0
22/04 1.030,21 100,0
23/04 1.030,21 100,0
24/04 1.030,20 100,0
25/04 1.030,19 100,0
26/04 1.030,17 100,0
27/04 1.030,16 100,0
28/04 1.030,14 100,0
29/04 1.030,13 100,0
30/04 1.030,13 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Maio - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/05 1.030,13 100,0
02/05 1.030,15 100,0
03/05 1.030,15 100,0
04/05 1.030,15 100,0
05/05 1.030,14 100,0
06/05 1.030,13 100,0
07/05 1.030,13 100,0
08/05 1.030,13 100,0
09/05 1.030,12 100,0
10/05 1.030,11 100,0
11/05 1.030,11 100,0
12/05 1.030,10 100,0
13/05 1.030,10 100,0
14/05 1.030,09 100,0
15/05 1.030,09 100,0
16/05 1.030,11 100,0
17/05 1.030,11 100,0
18/05 1.030,10 100,0
19/05 1.030,10 100,0
20/05 1.030,09 100,0
21/05 1.030,09 100,0
22/05 1.030,08 100,0
23/05 1.030,08 100,0
24/05 1.030,07 100,0
25/05 1.030,06 100,0
26/05 1.030,07 100,0
27/05 1.030,07 100,0
28/05 1.030,06 100,0
29/05 1.030,06 100,0
30/05 1.030,05 100,0
31/05 1.030,05 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Junho - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/06 1.030,04 100,0
02/06 1.030,05 100,0
03/06 1.030,04 100,0
04/06 1.030,04 100,0
05/06 1.030,04 100,0
06/06 1.030,03 100,0
07/06 1.030,03 100,0
08/06 1.030,03 100,0
09/06 1.030,02 100,0
10/06 1.030,02 100,0
11/06 1.030,01 100,0
12/06 1.030,01 100,0
13/06 1.030,01 100,0
14/06 1.030,00 100,0
15/06 1.030,00 100,0
16/06 1.029,99 99,8
17/06 1.030,00 100,0
18/06 1.030,00 100,0
19/06 1.029,99 99,8
20/06 1.030,00 100,0
21/06 1.030,00 100,0
22/06 1.029,98 99,7
23/06 1.029,98 99,7
24/06 1.029,98 99,7
25/06 1.029,98 99,7
26/06 1.029,97 99,5
27/06 1.029,97 99,5
28/06 1.029,97 99,5
29/06 1.029,96 99,3
30/06 1.029,96 99,3

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Julho - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/07 1.029,96 99,3
02/07 1.029,95 99,2
03/07 1.029,94 99,0
04/07 1.029,94 99,0
05/07 1.029,93 98,8
06/07 1.029,93 98,8
07/07 1.029,92 98,7
08/07 1.029,92 98,7
09/07 1.029,91 98,5
10/07 1.029,91 98,5
11/07 1.029,90 98,3
12/07 1.029,90 98,3
13/07 1.029,89 98,2
14/07 1.029,88 98,0
15/07 1.029,88 98,0
16/07 1.029,87 97,8
17/07 1.029,87 97,8
18/07 1.029,85 97,5
19/07 1.029,84 97,3
20/07 1.029,84 97,3
21/07 1.029,82 97,0
22/07 1.029,81 96,9
23/07 1.029,81 96,9
24/07 1.029,80 96,7
25/07 1.029,79 96,5
26/07 1.029,79 96,5
27/07 1.029,77 96,2
28/07 1.029,76 96,0
29/07 1.029,76 96,0
30/07 1.029,75 95,9
31/07 1.029,74 95,7

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Agosto - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/08 1.029,73 95,5
02/08 1.029,72 95,4
03/08 1.029,71 95,2
04/08 1.029,70 95,0
05/08 1.029,68 94,7
06/08 1.029,66 94,4
07/08 1.029,65 94,2
08/08 1.029,64 94,0
09/08 1.029,63 93,9
10/08 1.029,62 93,7
11/08 1.029,61 93,5
12/08 1.029,59 93,2
13/08 1.029,58 93,0
14/08 1.029,56 92,7
15/08 1.029,54 92,4
16/08 1.029,52 92,1
17/08 1.029,51 91,9
18/08 1.029,50 91,7
19/08 1.029,49 91,6
20/08 1.029,47 91,2
21/08 1.029,46 91,1
22/08 1.029,44 90,7
23/08 1.029,42 90,4
24/08 1.029,40 90,1
25/08 1.029,37 89,6
26/08 1.029,35 89,2
27/08 1.029,33 88,9
28/08 1.029,30 88,4
29/08 1.029,28 88,1
30/08 1.029,26 87,7
31/08 1.029,25 87,6

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Setembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/09 1.029,22 87,1
02/09 1.029,21 86,9
03/09 1.029,18 86,4
04/09 1.029,15 85,9
05/09 1.029,13 85,6
06/09 1.029,10 85,1
07/09 1.029,07 84,6
08/09 1.029,05 84,3
09/09 1.029,02 83,8
10/09 1.029,00 83,4
11/09 1.028,98 83,1
12/09 1.028,95 82,7
13/09 1.028,92 82,2
14/09 - -
15/09 1.028,86 81,3
16/09 1.028,83 80,9
17/09 1.028,80 80,4
18/09 1.028,78 80,1
19/09 1.028,74 79,5
20/09 1.028,71 79,1
21/09 1.028,68 78,6
22/09 1.028,66 78,3
23/09 1.028,63 77,9
24/09 1.028,59 77,3
25/09 1.028,56 76,8
26/09 1.028,53 76,4
27/09 1.028,51 76,1
28/09 1.028,49 75,8
29/09 1.028,47 75,5
30/09 1.028,44 75,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Outubro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/10 1.028,42 74,7
02/10 1.028,40 74,5
03/10 1.028,38 74,2
04/10 1.028,34 73,6
05/10 1.028,32 73,3
06/10 1.028,29 72,8
07/10 1.028,27 72,5
08/10 1.028,25 72,2
09/10 1.028,23 71,9
10/10 1.028,20 71,5
11/10 1.028,18 71,2
12/10 1.028,15 70,7
13/10 1.028,12 70,3
14/10 1.028,09 69,8
15/10 1.028,06 69,4
16/10 1.028,02 68,8
17/10 1.027,99 68,3
18/10 1.027,96 67,9
19/10 1.027,93 67,5
20/10 1.027,89 67,0
21/10 1.027,86 66,6
22/10 1.027,85 66,5
23/10 1.027,84 66,3
24/10 1.027,85 66,5
25/10 1.027,84 66,3
26/10 1.027,82 66,1
27/10 1.027,81 65,9
28/10 1.027,79 65,7
29/10 1.027,77 65,4
30/10 1.027,74 65,0
31/10 1.027,73 64,9

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Novembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/11 1.027,70 64,5
02/11 1.027,67 64,1
03/11 1.027,66 63,9
04/11 1.027,67 64,1
05/11 1.027,66 63,9
06/11 1.027,65 63,8
07/11 1.027,64 63,7
08/11 1.027,65 63,8
09/11 1.027,64 63,7
10/11 1.027,63 63,5
11/11 1.027,60 63,1
12/11 1.027,57 62,7
13/11 1.027,55 62,4
14/11 1.027,52 62,0
15/11 1.027,50 61,8
16/11 1.027,49 61,6
17/11 1.027,46 61,2
18/11 1.027,46 61,2
19/11 1.027,46 61,2
20/11 1.027,45 61,1
21/11 1.027,51 61,9
22/11 1.027,53 62,2
23/11 1.027,55 62,4
24/11 1.027,54 62,3
25/11 1.027,52 62,0
26/11 1.027,51 61,9
27/11 1.027,50 61,8
28/11 1.027,50 61,8
29/11 1.027,51 61,9
30/11 1.027,49 61,6

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Dezembro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/12 1.027,51 61,9
02/12 1.027,56 62,6
03/12 1.027,56 62,6
04/12 1.027,58 62,8
05/12 1.027,59 63,0
06/12 1.027,63 63,5
07/12 1.027,65 63,8
08/12 1.027,67 64,1
09/12 1.027,67 64,1
10/12 1.027,72 64,7
11/12 1.027,77 65,4
12/12 1.027,78 65,5
13/12 1.027,79 65,7
14/12 1.027,83 66,2
15/12 1.027,84 66,3
16/12 1.027,83 66,2
17/12 1.027,83 66,2
18/12 1.027,84 66,3
19/12 1.027,89 67,0
20/12 1.027,91 67,3
21/12 1.027,91 67,3
22/12 1.027,90 67,1
23/12 1.027,90 67,1
24/12 1.027,92 67,4
25/12 1.027,93 67,5
26/12 1.027,93 67,5
27/12 1.027,93 67,5
28/12 1.027,92 67,4
29/12 1.027,90 67,1
30/12 1.027,89 67,0
31/12 1.027,88 66,9

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Sistema Santa Maria - 2019

 

Janeiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/01 1.069,05 65,9
02/01 1.069,05 65,9
03/01 1.069,07 66,1
04/01 1.069,08 66,2
05/01 1.069,10 66,5
06/01 1.069,10 66,5
07/01 1.069,12 66,7
08/01 1.069,13 66,8
09/01 1.069,13 66,8
10/01 1.069,14 66,9
11/01 1.069,18 67,3
12/01 1.069,19 67,4
13/01 1.069,21 67,7
14/01 1.069,22 67,8
15/01 1.069,22 67,8
16/01 1.069,24 68,0
17/01 1.069,25 68,1
18/01 1.069,26 68,2
19/01 1.069,27 68,3
20/01 1.069,27 68,3
21/01 1.069,27 68,3
22/01 1.069,29 68,5
23/01 1.069,30 68,6
24/01 1.069,30 68,6
25/01 - -
26/01 1.069,32 68,9
27/01 1.069,33 69,0
28/01 1.069,34 69,1
29/01 1.069,34 69,1
30/01 1.069,35 69,2
31/01 1.069,35 69,2

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Fevereiro - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/02 1.069,34 69,1
02/02 1.069,35 69,2
03/02 1.069,33 69,0
04/02 1.069,34 69,1
05/02 1.069,35 69,2
06/02 1.069,37 69,4
07/02 1.069,37 69,4
08/02 1.069,37 69,4
09/02 1.069,38 69,5
10/02 1.069,40 69,7
11/02 1.069,43 70,0
12/02 1.069,44 70,2
13/02 1.069,45 70,3
14/02 1.069,44 70,2
15/02 1.069,51 70,9
16/02 1.069,50 70,8
17/02 1.069,53 71,1
18/02 1.069,54 71,3
19/02 1.069,57 71,6
20/02 1.069,58 71,7
21/02 1.069,59 71,8
22/02 1.069,60 71,9
23/02 1.069,61 72,0
24/02 1.069,63 72,2
25/02 1.069,65 72,4
26/02 1.069,66 72,6
27/02 1.069,67 72,7
28/02 1.069,70 73,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Março - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/03 1.069,70 73,0
02/03 1.069,71 73,1
03/03 1.069,74 73,1
04/03 1.069,76 73,6
05/03 1.069,78 73,9
06/03 1.069,84 74,5
07/03 1.069,85 74,6
08/03 1.069,87 74,8
09/03 1.069,89 75,1
10/03 1.069,90 75,2
11/03 1.069,91 75,3
12/03 1.069,93 75,5
13/03 1.069,94 75,6
14/03 1.069,95 75,7
15/03 1.069,97 75,9
16/03 1.069,99 76,1
17/03 1.070,01 76,4
18/03 1.070,02 76,5
19/03 1.070,05 76,8
20/03 1.070,07 77,1
21/03 1.070,09 77,3
22/03 1.070,10 77,4
23/03 1.070,13 77,7
24/03 1.070,15 78,0
25/03 1.070,19 78,4
26/03 1.070,22 78,8
27/03 1.070,29 79,6
28/03 1.070,39 80,8
29/03 1.070,40 80,9
30/03 1.070,42 81,1
31/03 1.070,43 81,2

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Abril - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/04 1.070,44 81,3
02/04 1.070,45 81,4
03/04 1.070,47 81,7
04/04 1.070,49 81,9
05/04 1.070,52 82,3
06/04 1.070,54 82,5
07/04 1.070,56 82,7
08/04 1.070,58 82,9
09/04 1.070,64 83,6
10/04 1.070,67 84,0
11/04 1.070,76 85,0
12/04 1.070,81 85,6
13/04 1.070,87 86,3
14/04 1.070,93 87,0
15/04 1.071,00 87,8
16/04 1.071,05 88,4
17/04 1.071,11 89,1
18/04 1.071,15 89,6
19/04 1.071,19 90,1
20/04 1.071,24 90,7
21/04 1.071,28 91,2
22/04 1.071,32 91,7
23/04 1.071,35 92,1
24/04 1.071,39 92,6
25/04 1.071,42 92,9
26/04 1.071,45 93,3
27/04 1.071,48 93,7
28/04 1.071,50 93,9
29/04 1.071,52 94,2
30/04 1.071,54 94,4

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Maio - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/05 1.071,56 94,6
02/05 1.071,58 94,9
03/05 1.071,70 96,3
04/05 1.071,72 96,6
05/05 1.071,74 96,8
06/05 1.071,77 97,2
07/05 1.071,79 97,4
08/05 1.071,81 97,7
09/05 1.071,84 98,1
10/05 1.071,85 98,2
11/05 1.071,87 98,4
12/05 1.071,89 98,7
13/05 1.071,91 98,9
14/05 1.071,93 99,1
15/05 1.071,94 99,3
16/05 1.071,96 99,5
17/05 1.071,97 99,6
18/05 1.071,99 99,9
19/05 1.072,00 100,0
20/05 1.072,01 100,0
21/05 1.072,02 100,0
22/05 1.072,02 100,0
23/05 1.072,03 100,0
24/05 1.072,04 100,0
25/05 1.072,03 100,0
26/05 1.072,03 100,0
27/05 1.072,03 100,0
28/05 1.072,03 100,0
29/05 1.072,03 100,0
30/05 1.072,03 100,0
31/05 1.072,03 100,0

 

As atualizações serão realizadas, diariamente, até as 18h.  As medições de sábado, domingo e feriados serão postadas no primeiro dia útil.

 

Junho - 2019
 

DATA NÍVEL (m) VOLUME ÚTIL (%)
01/06 1.072,02 100,0
02/06 1.072,03 100,0
03/06 1.072,02 100,0
04/06 1.072,03 100,0
05/06 1.072,02 100,0
06/06 1.072,01 100,0
07/06 1.072,01 100,0
08/06 1.072,00 100,0
09/06 1.072,00 100,0
10/06 1.072,01 100,0
11/06 1.072,01 100,0
12/06 1.072,02 100,0
13/06 1.072,01 100,0
14/06 1.072,01 100,0
15/06 1.072,01 100,0
16/06 1.072,01 100,0
17/06 1.072,02 100,0
18/06 1.072,01 100,0
19/06 1.072,01 100,0
20/06 1.072,00 100,0
21/06 1.072,00 100,0
22/06 1.071,99 99,9
23/06 1.071,99 99,9
24/06 1.071,99 99,9
25/06 1.072,00 100,0
26/06 1.072,00 100,0
27/06 1.071,99 99,9
28/06 1.072,00 100,0
